<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chá Quente &#187; mashups</title>
	<atom:link href="http://www.chaquente.com/tag/mashups/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chaquente.com</link>
	<description>Jornalismo de tecnologia. Por Guilherme Felitti.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Nov 2010 21:22:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.chaquente.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>o mashup dos botecos</title>
		<link>http://www.chaquente.com/2007/10/21/google-maps/</link>
		<comments>http://www.chaquente.com/2007/10/21/google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 10:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Felitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaquente.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[O Google Maps é a ferramenta de mashups mais fácil da internet (se quer algo um pouco mais complicado mas mais amplo, o Popfly tá em beta aberto). Você acha o endereço, seleciona o ponto, escreve suas observações e pronto. O mashup acima junta definições que escrevi no meu perfil do DicaSP, do cumpadre Tharso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=pt-BR&amp;om=1&amp;msa=0&amp;msid=113682430325458274568.00043992635bc977f1cae&amp;ll=-23.581688,-46.592674&amp;spn=0.043107,0.086517&amp;t=h&amp;z=14" target="_blank"><img src="http://felitti.wordpress.com/files/2007/10/mashups_guilherme.jpg" alt="mashups_guilherme" /></a><br />
O Google Maps é a ferramenta de mashups mais fácil da internet (se quer algo um pouco mais complicado mas mais amplo, <a href="http://www.popfly.com/" target="_blank">o Popfly tá em beta aberto</a>). Você acha o endereço, seleciona o ponto, escreve suas observações e pronto.</p>
<p>O mashup acima junta definições que escrevi no<a href="http://www.dicasp.com.br/perfil.aspx?id=64" class="broken_link"  target="_blank"> meu perfil do DicaSP</a>, do <a href="http://www.tharso.com" target="_blank">cumpadre Tharso</a>, com a cidade de São Paulo. Foi tudo feito na mão, mas não tomou mais que meia hora &#8211; Tharso, que tal uma integração nativa, hein?</p>
<p>Ainda não dá pra comunidade mexer e, sinceramente, não sei nem se é o caso &#8211; de tão fácil que é, dá pra você fazer um com cinema, bares, restaurantes eo diabo. <a href="http://maps.google.com/" target="_blank">Tenta lá</a>.</p>
<p>Enquanto o mashup estava sendo bolado, topei com um que humilha este aí &#8211; tanto pelo cardápio como pelo trabalho meticuloso do cara.</p>
<p><a href="http://avi.alkalay.net/2007/09/sao-paulo-vegetariano.html" target="_blank"><img src="http://felitti.wordpress.com/files/2007/10/mashup_avi.jpg" alt="mashup_avi" /></a></p>
<p>O <a href="http://avi.alkalay.net/" target="_blank">Avi Alkalay</a>, engenheiro de Linux da IBM, juntou restaurantes vegetarianos de São Paulo com direito a pequenos resumos, endereço e preço médio de cada refeição. Vale a pena dar uma olhada.</p>
<p>Ironicamente, enquanto os botecos eram listados, o Wagner Tamahana, <a href="http://www.colmeia.tv/" target="_blank">da Colméia</a>, mandou convite pro <a href="http://olhaonde.eu/" class="broken_link"  target="_blank">OlhaOnde.eu</a>, serviço de mapas online pra usuários criarem suas listas de algo, tipo <a href="http://olhaonde.eu/tropecei" class="broken_link"  target="_blank">lugares onde eu já tropecei </a>- entendeu o domínio?</p>
<p>Wagner avisa que ainda está em alpha, o que implica, principalmente, em edições bastante básicas e falta de massa crítica pra que as alterações em outros mapas criem conteúdo srelevantes. Mas dá um tempo pra molecada &#8211; eles estão no caminho certo.</p>
<p>Mais avançado está o<a href="http://www.vcvai.com/sao_paulo" target="_blank"> VCVai.com</a> que, se não prima pela diversidade, dá um tratamento profissional nas indicações que traz para as cidades de São Paulo e Campinas.</p>
<p>Este investimento recente em mapas online no Brasil também pega outra empresa, muito maior e com acordos muito maiores. <strike>Mas isto você só vai saber na semana que vem.</strike></p>
<p><strong>Update: </strong>O Google oficializou seu Google Maps no Brasil nesta semana inaugurando funções inéditas, como indicações de estabelecimentos, a outras já abusadas pela comunidade, como traçar rotas entre dois pontos. Num futuro próximo, pequenos empreendedores e profissionais liberais poderão integrar seus negócios no mapa, que também contará com propagandas da plataforma AdSense. <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2007/10/23/idgnoticia.2007-10-23.9023866086" target="_blank">Leia lá no Now!</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaquente.com/2007/10/21/google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>frases &#8211; joão marcelo bôscoli, fundador da trama</title>
		<link>http://www.chaquente.com/2007/10/05/frases-joao-marcelo-boscoli-fundador-da-trama/</link>
		<comments>http://www.chaquente.com/2007/10/05/frases-joao-marcelo-boscoli-fundador-da-trama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 16:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Felitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaquente.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Qualquer coisa diferente que você junte é mashup. A gente aqui conversando é mashup. Duas pessoas transando é um mashup&#8221; João Marcelo Bôscoli, o sempre bacana fundador da gravadora Trama, sintetizando a cultura do mashup (em palavras de Dani Braun), momentos antes de entrar no palco do Digital Age 2.0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><font color="#b4c24b" face="Verdana" size="3">&#8220;Qualquer coisa diferente que você junte é mashup. A gente aqui conversando é mashup. Duas pessoas transando é um mashup&#8221; </font></strong><font color="black" size="2"> João Marcelo Bôscoli, o sempre bacana fundador da <a href="http://www.trama.com.br/" target="_blank">gravadora Trama</a>, sintetizando a cultura do mashup (em palavras de <a href="http://www.brauncafe.com.br" target="_blank"> Dani Braun</a>), momentos antes de entrar no palco do <a href="http://www.digitalge20.com.br" class="broken_link"  target="_blank">Digital Age 2.0</a>.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaquente.com/2007/10/05/frases-joao-marcelo-boscoli-fundador-da-trama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>a apple troca de assessoria no brasil</title>
		<link>http://www.chaquente.com/2007/09/29/a-apple-troca-de-assessoria-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.chaquente.com/2007/09/29/a-apple-troca-de-assessoria-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 22:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Felitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>
		<category><![CDATA[mídia eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaquente.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[A notícia prometida lá atrás já pode ser divulgada: a Apple Brasil trocou sua assessoria de imprensa no Brasil. Ao assumir a subsidiária brasileira, o executivo Alexandre Szapiro trocou a Zenza pela FirstComm, assessoria responsável pela conta da Palm quando ele era também presidente da empresa. A estratégia é uma surpresa aos acostumados a lidar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://felitti.wordpress.com/2007/08/23/apple-apresenta-diretor-e-imacs/" target="_blank">notícia prometida lá atrás</a> já pode ser divulgada: a Apple Brasil trocou sua assessoria de imprensa no Brasil. Ao assumir a subsidiária brasileira, o executivo Alexandre Szapiro trocou a Zenza pela FirstComm, assessoria responsável pela conta da Palm quando ele era também presidente da empresa.</p>
<p>A estratégia é uma surpresa aos acostumados a lidar com a Apple no Brasil principalmente pela participação que o homem por trás da Zenza, Thomas Fischer, tem com a empresa de Steve Jobs &#8211; antes mesmo da Apple abrir escritórios no Brasil oficialmente, Thomas já lidava com a empresa.</p>
<p>Ah, tem outras grandes movimentações em assessoria de imprensa no Brasil envolvendo alguém maior que a Apple. Um dia eu conto aqui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaquente.com/2007/09/29/a-apple-troca-de-assessoria-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o facebook resiste e queima lenha</title>
		<link>http://www.chaquente.com/2007/09/26/o-facebook-resiste-e-queima-lenha/</link>
		<comments>http://www.chaquente.com/2007/09/26/o-facebook-resiste-e-queima-lenha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 00:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Felitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>
		<category><![CDATA[mídia eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaquente.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Começaram novos boatos sobre a venda do Facebook. Não são os primeiros nem os segundos. A Microsoft vai pagar US$ 500 milhões pra ter 5% da rede social, o que, numa simples regra de três, coloca o valor comercial da rede perto dos US$ 10 bilhões (!!!). (Uma pequena comparação. Achou muito? É apenas um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Começaram novos boatos sobre a venda do Facebook. Não são <a href="http://www.rollingstone.com/news/story/12286036/the_baby_billionaires_of_silicon_valley" target="_blank">os primeiros</a> nem os segundos. A Microsoft vai pagar <a href="http://online.wsj.com/article/SB119065193646437586.html?mod=technology_main_whats_news" target="_blank">US$ 500 milhões pra ter 5%</a> da rede social, o que, numa simples regra de três, coloca o valor comercial da rede perto dos US$ 10 bilhões (!!!).</p>
<p>(Uma pequena comparação. Achou muito? É apenas <a href="http://money.cnn.com/2006/01/30/news/companies/exxon_earns/" target="_blank">um terço do que a Exxon Mobile lucrou em 2006</a>).</p>
<p>A cifra é nada menos do que <a href="http://www.rollingstone.com/news/story/9597735/the_webs_hottest_site_facebookcom" target="_blank">dez vezes o avaliado em abril de 2006</a>, num crescimento de valor de mercado de deixar qualquer um com seqüelas da bolha arrepiados.</p>
<p>Cogita-se que a estratégia da Microsoft é monetizar o conteúdo do Facebook com sua plataforma de publicidade, uma <a href="http://advertising.microsoft.com/advertise/search/content-advertising" target="_blank">ContentAds</a> potencializada pela <a href="http://advertising.microsoft.com/uk/microsoft-aquantive-announcement" target="_blank">compra da aQuantive</a>, assim como a <a href="http://blog.digg.com/?p=89" target="_blank">Microsoft já faz com o Digg </a>e <a href="http://felitti.wordpress.com/2006/08/09/ola-murdoch-tudo-beeem/" target="_blank">o Google vem fazendo com seu AdSense no MySpace</a>, ex-queridinho das redes sociais.</p>
<p>E o Google?<a href="http://online.wsj.com/article/SB119065193646437586.html?mod=technology_main_whats_news" target="_blank"> Diz o Wall Street Journal</a> que o buscador também tem interesse em participação no Facebook o que, dada a conturbada compra da DoubleClick, que está sendo questionada pela Microsoft até agora, pode dar em briga entre ambas de novo.</p>
<p>A participação no Facebook resvala no temor do Google pelo crescimento da rede<a href="http://http://www.techcrunch.com/2007/09/21/google-to-out-open-facebook-on-november-5/" class="broken_link"  target="_blank">, segundo revela Michael Arrington</a>, o que levará a dupla Brin e Page a anunciar uma rede social em novembro mais aberta que o Facebook, o que poderá deixar o Orkut ainda mais parecido com a rede pop.</p>
<p>São muitos os motivos para a explosão do Facebook, mas o mais evidente tem relação com um termo técnico chamado &#8220;crowdsourcing&#8221; &#8211; se você prefere ser entendido, basta dizer que o Facebook não apenas está colocando a comunidade pra trabalhar, mas como ela está gostando.</p>
<p>Após abrir seu API, o Facebook passou de sumo a esqueleto de rede social &#8211; com os códigos em mãos, o número de aplicativos externos explodiu e hoje a coisa mais legal do Facebook é caçar os que comparam seu gosto musical, países que esteve, conhecimento em internet e o escambau com seus amigos, num efeito &#8220;minha rede dentro de toda a rede&#8221;.</p>
<p>Nem um pouco bobo, o fundador Mark Zuckerberg anunciou o fbFund, <a href="http://www.techcrunch.com/2007/09/17/facebook-launches-fbfund-with-accel-and-founders-fund-to-invest-in-new-facebook-apps/" target="_blank">fundo de US$ 10 mil </a>para incentivar a criação dos aplicativos de terceiros.</p>
<p>Ironicamente, a maioria dos mashups feitos na rede hoje usam mapas do Google Maps graças à sua API, algo solenemente ignorado no Orkut, a rede social do Google solenemente ignorada lá fora.</p>
<p>Se não rolar uma aquisição atravessando a estratégia da Microsoft,  APIs do Google (porquê o Yahoo também não libera a sua pro Mash, esta rede com potencial de fracasso?) para redes sociais.</p>
<p>Aliás, parece que é sina dos três abraçar redes de terceiros &#8211; nem Live Spaces nem Orkut nem 360 deram lá muito certo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaquente.com/2007/09/26/o-facebook-resiste-e-queima-lenha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>a meia bomba brasileira</title>
		<link>http://www.chaquente.com/2007/09/18/a-meia-bomba-brasileira/</link>
		<comments>http://www.chaquente.com/2007/09/18/a-meia-bomba-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 02:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Felitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>
		<category><![CDATA[mídia eletrônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaquente.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Há muito o que ser dito sobre, mas o único que posso falar até agora sobre o TechCrunch40 é que é extremamente broxante ter algo rolando lá fora deste naipe sem ter representatividade nenhuma. Não só pelo TechCrunch40 especificamente. Você já viu a agenda o Web 2.0 Summit?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há muito o que ser dito sobre, mas o único que posso falar até agora sobre o <a href="http://techcrunch20.com/2007/index.php" class="broken_link"  target="_blank">TechCrunch40</a> é que é extremamente broxante ter algo rolando lá fora deste naipe sem ter representatividade nenhuma.</p>
<p>Não só pelo TechCrunch40 especificamente. Você já viu<a href="http://www.web2summit.com/pub/w/62/schedule.html" target="_blank"> a agenda o Web 2.0 Summit</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaquente.com/2007/09/18/a-meia-bomba-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>yahoo mash a rodo</title>
		<link>http://www.chaquente.com/2007/09/17/yahoo-mash-a-rodo/</link>
		<comments>http://www.chaquente.com/2007/09/17/yahoo-mash-a-rodo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 18:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Felitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>
		<category><![CDATA[mídia eletrônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaquente.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Quem quiser um convite pra Yahoo Mash, nova rede social que o portal lançou neste fim de semana, dá um toque nos comentários. E quem tiver convite pro PowerSet Labs, que entrou no ar hoje, também dá um toque, faiz favor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem quiser um convite pra Yahoo Mash, nova rede social que o portal lançou neste fim de semana, dá um toque nos comentários.</p>
<p>E quem tiver convite pro PowerSet Labs, que entrou no ar hoje, também dá um toque, faiz favor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaquente.com/2007/09/17/yahoo-mash-a-rodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cadê o del.icio.us?</title>
		<link>http://www.chaquente.com/2007/09/11/cade-o-delicious/</link>
		<comments>http://www.chaquente.com/2007/09/11/cade-o-delicious/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 13:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Felitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>
		<category><![CDATA[mídia eletrônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaquente.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[O Yahoo prometia para o primeiro semestre Flickr e del.icio.us no Brasil. O primeiro já chegou &#8211; além de já permitir o pagamento das contas Pro (que veio, sim) em reais, tá procurando alguém para coordenar a comunidade no Brasil. Agora, do del.icio.us, nada de notícias novas. Estarão esperando a nova versão?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Yahoo <a href="http://felitti.wordpress.com/2007/02/02/flickr-e-delicious-no-brasil-velorio-da-web-20-esta-marcado/" target="_blank">prometia para o primeiro semestre</a> Flickr e del.icio.us no Brasil. O primeiro já chegou &#8211; além de já permitir o pagamento das contas Pro (que veio, sim) em reais, tá procurando alguém para <a href="http://felitti.wordpress.com/2007/07/17/flickr-contrata-no-brasil/" target="_blank">coordenar a comunidade</a> no Brasil.</p>
<p>Agora, do del.icio.us, nada de notícias novas. Estarão esperando <a href="http://felitti.wordpress.com/2007/09/09/o-novo-delicious/" target="_blank">a nova versão</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaquente.com/2007/09/11/cade-o-delicious/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>egotrip &#8211; mashups no olhar digital</title>
		<link>http://www.chaquente.com/2007/09/06/egotrip-mashups-no-olhar-digital/</link>
		<comments>http://www.chaquente.com/2007/09/06/egotrip-mashups-no-olhar-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 22:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Felitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>
		<category><![CDATA[mídia eletrônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaquente.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[No último domingo, lá estava este que vos escreve falando sobre mashups no Olhar Digital, da RedeTV. Cá está o link para a versão online. Não consegui capturar um print screen pra ilustrar o post (quando resolver este mistério, publico). E não precisa falar, né?, mas meu treinamento pra TV é zero &#8211; veja eu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último domingo, lá estava este que vos escreve falando sobre mashups no Olhar Digital, da RedeTV. <a href="http://olhardigital.uol.com.br/centralvideos.php?VideoID=1153" class="broken_link"  target="_blank">Cá está o link para a versão online</a>.</p>
<p>Não consegui capturar um print screen pra ilustrar o post (quando resolver este mistério, publico).</p>
<p>E não precisa falar, né?, mas meu treinamento pra TV é zero &#8211; veja eu fechando os olhos para tentar retomar o fio da meada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaquente.com/2007/09/06/egotrip-mashups-no-olhar-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meu médico, o google</title>
		<link>http://www.chaquente.com/2007/08/15/meu-medico-o-google/</link>
		<comments>http://www.chaquente.com/2007/08/15/meu-medico-o-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 22:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Felitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>
		<category><![CDATA[mídia eletrônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaquente.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Não bastasse seu histórico de buscas organizado por data e categorizado em gráficos, o Google agora quer seus registros médicos com o Google Health. Dá pra cadastrar doenças, remédios necessários e ficha médica, além de entrar em contato com médicos e farmácias próximos à sua casa &#8211; imagina-se que, com uma integração com o Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Não bastasse seu <a href="http://www.google.com/psearch" target="_blank">histórico de buscas</a> organizado por data e categorizado em gráficos, o Google agora quer seus <a href="http://blogoscoped.com/archive/2007-08-14-n43.html" target="_blank">registros médicos com o Google Health</a>.</p>
<p>Dá pra cadastrar doenças, remédios necessários e ficha médica, além de entrar em contato com médicos e farmácias próximos à sua casa &#8211; imagina-se que, com uma integração com o Google Maps, a localização fica ainda mais fácil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaquente.com/2007/08/15/meu-medico-o-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o mapa da web 2.0</title>
		<link>http://www.chaquente.com/2007/08/11/o-mapa-da-web-20/</link>
		<comments>http://www.chaquente.com/2007/08/11/o-mapa-da-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 21:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Felitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>
		<category><![CDATA[mídia eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaquente.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Imprima, cole em algum lugar ao alcance dos olhos e saia achando todos os sites listados. É uma puta aula de internet. Pra ver a versão maior, clique sobre a imagem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://felitti.wordpress.com/files/2007/08/mapping_online.jpg" target="_blank"><img src="http://felitti.wordpress.com/files/2007/08/mapping_online.jpg" alt="mapping" height="352" width="501" /></a><br />
Imprima, cole em algum lugar ao alcance dos olhos e saia achando todos os sites listados. É uma puta aula de internet. Pra ver a versão maior, <a href="http://felitti.wordpress.com/files/2007/08/mapping_online.jpg" target="_blank">clique sobre a imagem</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaquente.com/2007/08/11/o-mapa-da-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

