<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: HypeM: Web 2.0 musical</title>
	<atom:link href="http://www.chaquente.com/2007/04/10/hypem-web-20-musical/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chaquente.com/2007/04/10/hypem-web-20-musical/</link>
	<description>Jornalismo de tecnologia. Por Guilherme Felitti.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 23:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: o zeitgeist musical de 2007 &#8212; Chá Quente</title>
		<link>http://www.chaquente.com/2007/04/10/hypem-web-20-musical/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>o zeitgeist musical de 2007 &#8212; Chá Quente</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 22:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chaquente.com/?p=265#comment-386</guid>
		<description>[...] Preferido da casa, o HypeM publicou seu Zeitgeist 2007, com artistas, álbuns e músicas mais blogadas durante 2007. Sem surpresas, deu Radiohead. O fodaço &#8220;Sound of silver&#8221;, do LCD Soundsystem, ficou em 4º. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Preferido da casa, o HypeM publicou seu Zeitgeist 2007, com artistas, álbuns e músicas mais blogadas durante 2007. Sem surpresas, deu Radiohead. O fodaço &#8220;Sound of silver&#8221;, do LCD Soundsystem, ficou em 4º. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: songza, a música on-demand &#171; Chá Quente</title>
		<link>http://www.chaquente.com/2007/04/10/hypem-web-20-musical/comment-page-1/#comment-385</link>
		<dc:creator>songza, a música on-demand &#171; Chá Quente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 12:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chaquente.com/?p=265#comment-385</guid>
		<description>[...] variedade de músicas é enorme e o player carrega rapidinho - suspeito inclusive que os caras usam o mesmo índex do HypeM, dada a semelhança entre canções. Tá no bookmark recente já.     Posted by gfelitti Filed in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] variedade de músicas é enorme e o player carrega rapidinho &#8211; suspeito inclusive que os caras usam o mesmo índex do HypeM, dada a semelhança entre canções. Tá no bookmark recente já.     Posted by gfelitti Filed in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: songza, a música on-demand &#8212; Chá Quente</title>
		<link>http://www.chaquente.com/2007/04/10/hypem-web-20-musical/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>songza, a música on-demand &#8212; Chá Quente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 01:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chaquente.com/?p=265#comment-384</guid>
		<description>[...] variedade de músicas é enorme e o player carrega rapidinho - suspeito inclusive que os caras usam o mesmo índex do HypeM, dada a semelhança entre canções. Tá no bookmark recente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] variedade de músicas é enorme e o player carrega rapidinho &#8211; suspeito inclusive que os caras usam o mesmo índex do HypeM, dada a semelhança entre canções. Tá no bookmark recente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

